Chauffez-vous au bois haut rendement !
Choisissez le bois qui vous convient
Bûches de bois sec
Nos bûches de bois d’origine France sont séchées, fendues et écorcées. Prêtes à l'emploi, elles sont 30% plus performantes que des bûches classiques.
Voir les bûches de boisBûches de bois compressé
Composées de sciures et copeaux de hêtre ou de chêne 100% français et non traités. Elles sont 3 à 4 fois plus performantes que des bûches classiques.
Voir les bûches de bois compresséPellet de bois
Produits en Autriche dans une entreprise familiale, nos pellets sont composés à 100% de résineux et garantissent jusqu'à 95% de rendement.
Voir les pellets de boisVous ne savez pas de quel bois vous chauffer ?
On vous guide !
1- Les caractéristiques à prendre en compte
Bois sec | Compressé | Pellet | |
---|---|---|---|
Taux d'humidité | 20% | 9% | 10% |
Taux de cendres | 1,5% | 1% | 0,7% |
Pouvoir calorifique | 3,9 kWh/kg | 4,7 kWh/kg | 5 kWh/kg |
Bois sec | Compressé | Pellet | |
---|---|---|---|
Taux d'humidité | 20% | 9% | 10% |
Taux de cendres | 1,5% | 1% | 0,7% |
Pouvoir calorifique | 3,9kWh/kg | 4,7kWh/kg | 5kWh/kg |
Bois sec | Compressé | Pellet | |
---|---|---|---|
Taux d'humidité | 20% | 9% | 10% |
Taux de cendres | 1,5% | 1% | 0,7% |
Pouvoir calorifique | 3,9kWh/kg | 4,7kWh/kg | 5kWh/kg |
Table header 0 | Bois sec | Bois compressé | Pellet |
---|---|---|---|
Chauffage d'appoint | 1 à 2 palettes | 3/4 à 1,5 palettes | 1 à 2 palettes |
Chauffage principal | 2 à 4 palettes | 1 à 3 palettes | 2 à 3 palettes |
2- Les quantités nécessaires par an1
Bois sec | Bois compressé | Pellet | |
---|---|---|---|
Chauffage d'appoint | 1 à 2 palettes | 3/4 à 1,5 palettes | 1 à 2 palettes |
Chauffage principal | 2 à 4 palettes | 1 à 3 palettes | 2 à 3 palettes |
Table header 0 | Bois sec | Bois compressé | Pellet |
---|---|---|---|
Chauffage d'appoint | 1 à 2 palettes | 3/4 à 1,5 palettes | 1 à 2 palettes |
Chauffage principal | 2 à 4 palettes | 1 à 3 palettes | 2 à 3 palettes |
- Une palette de bois compressé = 4 stères2 de bois classique
- Une palette de bois sec = 3,25 stères2 de bois classique
1Ces estimations se basent sur un logement à Paris avec une surface à chauffer de 100m2, équipé d'un appareil de chauffage ayant un rendement de 70%
2Valeurs calculées par l'ADEME